|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Location
Location: Resort-style backyard complete with pool and spa; Minutes away from shopping/dining/golf/spas while offering a quiet, peaceful stay away from the hustle and bustle of the city. Ideally located in Scottsdale, near to Troon, Cave Creek, and Carefree.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 14.00%
If booking within 0 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2023 |
| BP | Dec 11, 2023 | Dec 11, 2023 | 254.00 |
| BP | Dec 12, 2023 | Dec 12, 2023 | 245.00 |
| BP | Dec 13, 2023 | Dec 13, 2023 | 308.00 |
| BP | Dec 14, 2023 | Dec 14, 2023 | 384.00 |
| BP | Dec 15, 2023 | Dec 15, 2023 | 478.00 |
| BP | Dec 16, 2023 | Dec 16, 2023 | 565.00 |
| BP | Dec 17, 2023 | Dec 17, 2023 | 396.00 |
| BP | Dec 18, 2023 | Dec 18, 2023 | 313.00 |
| BP | Dec 19, 2023 | Dec 19, 2023 | 320.00 |
| BP | Dec 20, 2023 | Dec 20, 2023 | 985.00 |
| BP | Dec 21, 2023 | Dec 21, 2023 | 1066.00 |
| BP | Dec 22, 2023 | Dec 22, 2023 | 1159.00 |
| BP | Dec 23, 2023 | Dec 23, 2023 | 1304.00 |
| BP | Dec 24, 2023 | Dec 24, 2023 | 1135.00 |
| BP | Dec 25, 2023 | Dec 25, 2023 | 1039.00 |
| BP | Dec 26, 2023 | Dec 26, 2023 | 1054.00 |
| BP | Dec 27, 2023 | Dec 27, 2023 | 1083.00 |
| BP | Dec 28, 2023 | Dec 28, 2023 | 1143.00 |
| BP | Dec 29, 2023 | Dec 29, 2023 | 1252.00 |
| BP | Dec 30, 2023 | Dec 30, 2023 | 1486.00 |
| BP | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2023 | 1343.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2024 |
| BP | Jan 01, 2024 | Jan 01, 2024 | 1239.00 |
| BP | Jan 02, 2024 | Jan 02, 2024 | 1255.00 |
| BP | Jan 03, 2024 | Jan 03, 2024 | 1245.00 |
| BP | Jan 04, 2024 | Jan 04, 2024 | 585.00 |
| BP | Jan 05, 2024 | Jan 05, 2024 | 691.00 |
| BP | Jan 06, 2024 | Jan 06, 2024 | 808.00 |
| BP | Jan 07, 2024 | Jan 07, 2024 | 660.00 |
| BP | Jan 08, 2024 | Jan 08, 2024 | 522.00 |
| BP | Jan 09, 2024 | Jan 09, 2024 | 484.00 |
| BP | Jan 10, 2024 | Jan 10, 2024 | 477.00 |
| BP | Jan 11, 2024 | Jan 11, 2024 | 728.00 |
| BP | Jan 12, 2024 | Jan 12, 2024 | 816.00 |
| BP | Jan 13, 2024 | Jan 13, 2024 | 971.00 |
| BP | Jan 14, 2024 | Jan 14, 2024 | 847.00 |
| BP | Jan 15, 2024 | Jan 15, 2024 | 752.00 |
| BP | Jan 16, 2024 | Jan 16, 2024 | 533.00 |
| BP | Jan 17, 2024 | Jan 17, 2024 | 567.00 |
| BP | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2024 | 684.00 |
| BP | Jan 19, 2024 | Jan 19, 2024 | 830.00 |
| BP | Jan 20, 2024 | Jan 20, 2024 | 901.00 |
| BP | Jan 21, 2024 | Jan 21, 2024 | 747.00 |
| BP | Jan 22, 2024 | Jan 22, 2024 | 616.00 |
| BP | Jan 23, 2024 | Jan 23, 2024 | 551.00 |
| BP | Jan 24, 2024 | Jan 24, 2024 | 566.00 |
| BP | Jan 25, 2024 | Jan 25, 2024 | 681.00 |
| BP | Jan 26, 2024 | Jan 26, 2024 | 840.00 |
| BP | Jan 27, 2024 | Jan 27, 2024 | 875.00 |
| BP | Jan 28, 2024 | Jan 28, 2024 | 704.00 |
| BP | Jan 29, 2024 | Jan 29, 2024 | 584.00 |
| BP | Jan 30, 2024 | Jan 30, 2024 | 517.00 |
| BP | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 | 597.00 |
| BP | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 | 762.00 |
| BP | Feb 02, 2024 | Feb 02, 2024 | 924.00 |
| BP | Feb 03, 2024 | Feb 03, 2024 | 971.00 |
| BP | Feb 04, 2024 | Feb 04, 2024 | 813.00 |
| BP | Feb 05, 2024 | Feb 05, 2024 | 810.00 |
| BP | Feb 06, 2024 | Feb 06, 2024 | 899.00 |
| BP | Feb 07, 2024 | Feb 07, 2024 | 1506.00 |
| BP | Feb 08, 2024 | Feb 08, 2024 | 1642.00 |
| BP | Feb 09, 2024 | Feb 09, 2024 | 1722.00 |
| BP | Feb 10, 2024 | Feb 10, 2024 | 1790.00 |
| BP | Feb 11, 2024 | Feb 11, 2024 | 1618.00 |
| BP | Feb 12, 2024 | Feb 12, 2024 | 677.00 |
| BP | Feb 13, 2024 | Feb 13, 2024 | 643.00 |
| BP | Feb 14, 2024 | Feb 14, 2024 | 735.00 |
| BP | Feb 15, 2024 | Feb 15, 2024 | 969.00 |
| BP | Feb 16, 2024 | Feb 16, 2024 | 1029.00 |
| BP | Feb 17, 2024 | Feb 17, 2024 | 1126.00 |
| BP | Feb 18, 2024 | Feb 18, 2024 | 973.00 |
| BP | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2024 | 884.00 |
| BP | Feb 20, 2024 | Feb 20, 2024 | 763.00 |
| BP | Feb 21, 2024 | Feb 21, 2024 | 834.00 |
| BP | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | 970.00 |
| BP | Feb 23, 2024 | Feb 23, 2024 | 1002.00 |
| BP | Feb 24, 2024 | Feb 24, 2024 | 1077.00 |
| BP | Feb 25, 2024 | Feb 25, 2024 | 905.00 |
| BP | Feb 26, 2024 | Feb 26, 2024 | 819.00 |
| BP | Feb 27, 2024 | Feb 27, 2024 | 781.00 |
| BP | Feb 28, 2024 | Feb 28, 2024 | 838.00 |
| BP | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | 963.00 |
| BP | Mar 01, 2024 | Mar 01, 2024 | 1126.00 |
| BP | Mar 02, 2024 | Mar 02, 2024 | 1160.00 |
| BP | Mar 03, 2024 | Mar 03, 2024 | 891.00 |
| BP | Mar 04, 2024 | Mar 04, 2024 | 823.00 |
| BP | Mar 05, 2024 | Mar 05, 2024 | 805.00 |
| BP | Mar 06, 2024 | Mar 06, 2024 | 879.00 |
| BP | Mar 07, 2024 | Mar 07, 2024 | 1022.00 |
| BP | Mar 08, 2024 | Mar 08, 2024 | 1181.00 |
| BP | Mar 09, 2024 | Mar 09, 2024 | 1174.00 |
| BP | Mar 10, 2024 | Mar 10, 2024 | 993.00 |
| BP | Mar 11, 2024 | Mar 11, 2024 | 909.00 |
| BP | Mar 12, 2024 | Mar 12, 2024 | 896.00 |
| BP | Mar 13, 2024 | Mar 13, 2024 | 995.00 |
| BP | Mar 14, 2024 | Mar 14, 2024 | 1071.00 |
| BP | Mar 15, 2024 | Mar 15, 2024 | 1199.00 |
| BP | Mar 16, 2024 | Mar 16, 2024 | 1184.00 |
| BP | Mar 17, 2024 | Mar 17, 2024 | 918.00 |
| BP | Mar 18, 2024 | Mar 18, 2024 | 833.00 |
| BP | Mar 19, 2024 | Mar 19, 2024 | 845.00 |
| BP | Mar 20, 2024 | Mar 20, 2024 | 950.00 |
| BP | Mar 21, 2024 | Mar 21, 2024 | 1062.00 |
| BP | Mar 22, 2024 | Mar 22, 2024 | 1302.00 |
| BP | Mar 23, 2024 | Mar 23, 2024 | 1191.00 |
| BP | Mar 24, 2024 | Mar 24, 2024 | 923.00 |
| BP | Mar 25, 2024 | Mar 25, 2024 | 836.00 |
| BP | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | 844.00 |
| BP | Mar 27, 2024 | Mar 27, 2024 | 909.00 |
| BP | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | 1063.00 |
| BP | Mar 29, 2024 | Mar 29, 2024 | 1187.00 |
| BP | Mar 30, 2024 | Mar 30, 2024 | 1022.00 |
| BP | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2024 | 821.00 |
| BP | Apr 01, 2024 | Apr 01, 2024 | 718.00 |
| BP | Apr 02, 2024 | Apr 02, 2024 | 688.00 |
| BP | Apr 03, 2024 | Apr 03, 2024 | 698.00 |
| BP | Apr 04, 2024 | Apr 04, 2024 | 1001.00 |
| BP | Apr 05, 2024 | Apr 05, 2024 | 1104.00 |
| BP | Apr 06, 2024 | Apr 06, 2024 | 978.00 |
| BP | Apr 07, 2024 | Apr 07, 2024 | 932.00 |
| BP | Apr 08, 2024 | Apr 08, 2024 | 806.00 |
| BP | Apr 09, 2024 | Apr 09, 2024 | 634.00 |
| BP | Apr 10, 2024 | Apr 10, 2024 | 637.00 |
| BP | Apr 11, 2024 | Apr 11, 2024 | 823.00 |
| BP | Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 | 903.00 |
| BP | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 | 836.00 |
| BP | Apr 14, 2024 | Apr 14, 2024 | 633.00 |
| BP | Apr 15, 2024 | Apr 15, 2024 | 518.00 |
| BP | Apr 16, 2024 | Apr 16, 2024 | 498.00 |
| BP | Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 | 529.00 |
| BP | Apr 18, 2024 | Apr 18, 2024 | 701.00 |
| BP | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 | 818.00 |
| BP | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 | 783.00 |
| BP | Apr 21, 2024 | Apr 21, 2024 | 573.00 |
| BP | Apr 22, 2024 | Apr 22, 2024 | 435.00 |
| BP | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 | 413.00 |
| BP | Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 | 431.00 |
| BP | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | 589.00 |
| BP | Apr 26, 2024 | Apr 26, 2024 | 822.00 |
| BP | Apr 27, 2024 | Apr 27, 2024 | 837.00 |
| BP | Apr 28, 2024 | Apr 28, 2024 | 499.00 |
| BP | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2024 | 323.00 |
| BP | Apr 30, 2024 | Apr 30, 2024 | 295.00 |
| BP | May 01, 2024 | May 01, 2024 | 340.00 |
| BP | May 02, 2024 | May 02, 2024 | 517.00 |
| BP | May 03, 2024 | May 03, 2024 | 946.00 |
| BP | May 04, 2024 | May 04, 2024 | 955.00 |
| BP | May 05, 2024 | May 05, 2024 | 724.00 |
| BP | May 06, 2024 | May 06, 2024 | 554.00 |
| BP | May 07, 2024 | May 07, 2024 | 524.00 |
| BP | May 08, 2024 | May 08, 2024 | 558.00 |
| BP | May 09, 2024 | May 09, 2024 | 725.00 |
| BP | May 10, 2024 | May 10, 2024 | 903.00 |
| BP | May 11, 2024 | May 11, 2024 | 906.00 |
| BP | May 12, 2024 | May 12, 2024 | 630.00 |
| BP | May 13, 2024 | May 14, 2024 | 270.00 |
| BP | May 15, 2024 | May 15, 2024 | 275.00 |
| BP | May 16, 2024 | May 16, 2024 | 453.00 |
| BP | May 17, 2024 | May 17, 2024 | 640.00 |
| BP | May 18, 2024 | May 18, 2024 | 642.00 |
| BP | May 19, 2024 | May 19, 2024 | 405.00 |
| BP | May 20, 2024 | May 20, 2024 | 433.00 |
| BP | May 21, 2024 | May 21, 2024 | 285.00 |
| BP | May 22, 2024 | May 22, 2024 | 331.00 |
| BP | May 23, 2024 | May 23, 2024 | 569.00 |
| BP | May 24, 2024 | May 24, 2024 | 762.00 |
| BP | May 25, 2024 | May 25, 2024 | 722.00 |
| BP | May 26, 2024 | May 26, 2024 | 510.00 |
| BP | May 27, 2024 | May 27, 2024 | 415.00 |
| BP | May 28, 2024 | May 29, 2024 | 270.00 |
| BP | May 30, 2024 | May 30, 2024 | 382.00 |
| BP | May 31, 2024 | May 31, 2024 | 513.00 |
| BP | Jun 01, 2024 | Jun 01, 2024 | 479.00 |
| BP | Jun 02, 2024 | Jun 02, 2024 | 323.00 |
| BP | Jun 03, 2024 | Jun 04, 2024 | 270.00 |
| BP | Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | 474.00 |
| BP | Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | 903.00 |
| BP | Jun 07, 2024 | Jun 07, 2024 | 1037.00 |
| BP | Jun 08, 2024 | Jun 08, 2024 | 479.00 |
| BP | Jun 09, 2024 | Jun 09, 2024 | 472.00 |
| BP | Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | 403.00 |
| BP | Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | 372.00 |
| BP | Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | 395.00 |
| BP | Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | 365.00 |
| BP | Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | 490.00 |
| BP | Jun 15, 2024 | Jun 15, 2024 | 485.00 |
| BP | Jun 16, 2024 | Jun 16, 2024 | 359.00 |
| BP | Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | 413.00 |
| BP | Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | 398.00 |
| BP | Jun 19, 2024 | Jun 19, 2024 | 415.00 |
| BP | Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | 554.00 |
| BP | Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | 581.00 |
| BP | Jun 22, 2024 | Jun 22, 2024 | 558.00 |
| BP | Jun 23, 2024 | Jun 23, 2024 | 458.00 |
| BP | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | 362.00 |
| BP | Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | 332.00 |
| BP | Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | 337.00 |
| BP | Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | 410.00 |
| BP | Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | 499.00 |
| BP | Jun 29, 2024 | Jun 29, 2024 | 492.00 |
| BP | Jun 30, 2024 | Jun 30, 2024 | 407.00 |
| BP | Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | 470.00 |
| BP | Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | 441.00 |
| BP | Jul 03, 2024 | Jul 03, 2024 | 422.00 |
| BP | Jul 04, 2024 | Jul 04, 2024 | 483.00 |
| BP | Jul 05, 2024 | Jul 05, 2024 | 547.00 |
| BP | Jul 06, 2024 | Jul 06, 2024 | 542.00 |
| BP | Jul 07, 2024 | Jul 07, 2024 | 479.00 |
| BP | Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | 364.00 |
| BP | Jul 09, 2024 | Jul 09, 2024 | 319.00 |
| BP | Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | 341.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|